产品特点PRODUCT FEATURE

LS400 伺服激光塑料焊接机
—
01熔接过程不产生有害物质,绿色无污染
02非接触式熔接,能量集中功效高、熔接速度快
03熔接后残余应力小、热影响区小,工件变形量小
04可熔接较高熔点的难熔塑料材质,熔接效果良好
05集成式操作系统,可导入图纸编程,让焊接作业变得更快捷简单,搭配对位影像系统,便于目视化对位
06根据产品需求个性化定制机型规格,如:工作台的尺寸位置、多工位、夹具等,可配备和集成不同功率、不同类型激光器
技术规格TECHNICAL SPECIFICATIONS
| 机型 | 典型值 | |
| 运行环境Operating environment | 输入电压 Input Voltage | 单相 220V±10%、50/60Hz交流电 |
| 工作环境温度 Working Temperature | 5°C-40°C | |
| 由IPC控制激光器、转轴并进行过程监控 | ≤80% | |
| 设备光学Equipment op tic s | 功率 Power | 100W/200W/300W/350W可选 |
| 功率调节范围 Power Adjustmentrange | 10~100% | |
| 中心波长 Central Wavelength | 900~2100nm可选 | |
| 焊接速度 WeldingSpeed | 0~300mm/s | |
| 光斑大小 Spot Size | 0.2~3mm可选 | |
| 功率不稳定度 Power Instability | ≤2% | |
| 工作模式 Operating Mode | 连续/调制 | |
| 光纤接口 OpticalInterface | SMA 905 | |
| 冷却方式 Cooling Method | 水冷/风冷 | |
| 设备运动系统Equipment movement | X、Y、Z 轴行程(电动)X,Y,ZAxis Travel(electric) | 300mm |
| 夹具尺寸 Fixture Size | 320x340x195/265mm | |
| 设备总参数Total parameters | 焊接面积 Welding Capability | 300x300mm |
| 外形尺寸 Size (mm)长(L)x宽(W)x高(H) | 900x1100x1880mm | |
| 重量 Weight | 约500kg | |

020-82216901
13533439686 李生 13544359886 杨小姐
广州市黄埔区开发大道217号
吉普超声波李生
吉普超声波杨小姐